lista zadań średnie problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
8984    Inwersje INVER 145 38.68
1577    Bitocja OIG1_BIT 146 25.57
1578    Diamentowy szyfr OIG1_DIA 149 40.14
1535    Szablon SZABLON 159 42.48
6442    Przedszkole XIWTPZB 159 35.94
4345    Kodowanie permutacji KOD_PER 166 81.82
8994    Taksówka na Manhattanie TAXIMAN 172 22.27
1589    Mnożenie macierzy MACIERZE 177 50.84
4844    Grodzenie działek WI_PLOTY 177 91.19
6445    Stringi XIWTPZE 182 32.55
9087    Praca domowa PRACA 184 41.48
837    Wieżyca II HILLS2 191 31.58
2379    Światełka Choinkowe BIPART 195 19.70
5901    Długość silnii DLUG_SIL 210 35.20
1503    Konferencja POTKON1 213 37.94
9498    Liczby Fibonacciego FIBONUMS 215 32.81
4802    Licytacja działek budowlanych WI_LICYT 216 92.34
516    Biblioteka PA05_BIB 217 22.60
4847    Przydział klastrów WI_KLAST 217 92.31
7711    Maksimum w przedziale FASTMAX 226 35.38
1245    Bajtocja JBART 233 37.90
1078    Kreskowany rysunek ETI07E2 235 50.74
4632    PTwPZ Przekładnie PTWPZ085 236 78.31
1303    Gimnastyk ETI07F2 238 68.77
493    Trójkątne Pola TRNGLFLD 246 18.47
1993    Koleje OI09_KOL 249 36.43
799    Liczby wyważone LICZBYW 260 27.38
2218    Suma ciągu KC024 263 35.44
1938    Całkowite pierwiastki wielomianu KC012 274 43.04
12231    Kolejka AL_01_02 278 14.94
1116    Pierwiastki równania kwadratowego TSQRL 280 68.44
4650    PTwPZ Klub Kibica PTWPZ076 293 30.21
4617    PTwPZ Bzykacze PTWPZ091 298 75.21
1399    Sortowanie leksykograficzne PLEXSORT 309 22.67
1571    Kamelneon KAMELNEO 313 52.76
5927    Trójkąt Pascala TROJPASC 317 30.50
582    Układ równań MN_2 355 44.09
6118    Funkcja σ SIGMA_PL 360 30.90
1208    Cantor CANTOR 389 52.69
1927    Funkcja phi Eulera EULER_PH 406 42.32
1408    Kopiec HEAP 416 45.81
575    Liczby znaczące PZPI3 437 23.13
2219    Labirynt KC023 451 29.66
1222    Odwrotność liczby ODWROTNO 452 36.23
631    Pomiar Prędkości SPEEDM 464 19.94
8736    Arka Noego NOE 470 57.12
1429    Gra w życie JZYCIE 481 32.72
752    Power it! MPOWER 488 61.20
807    Minimalne drzewo spinające SPIN_PL 490 42.24
1510    Funkcja prefiksowa Knutha KNUTH_PI 491 42.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.