lista zadań łatwe problems (unsolved)

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
24701    Dwa po(d)ciągi FR_04_10 158 45.91
15082    Dwa Króle DKR 226 40.35
33596    Drzewo binarne II FR_08_07 100 37.26
14781    Doremifasola AL_06_03 119 54.45
33592    Dopasuj hasło FR_08_03 459 28.60
25828    DOMINO - znajdź kamień AL_26_01 198 46.99
19243    Dodawanie ułamków FR_01_02 399 16.94
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 21443 68.39
15153    Do odpowiedzi! AL_07_04 118 32.50
27166    Diament Bez Skazy SMWP_106 215 56.18
23157    Desant FR_03_04 157 34.75
24049    Dekret AL_23_01 83 41.55
499    Czy umiesz potęgować PA05_POT 14839 11.93
35263    Czworościan FR_10_08 97 52.05
40894    Czujnik ruchu FR_14_03 90 20.85
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 269 48.86
40896    Cześć FR_14_05 109 43.51
31327    Czerwone mrówki FR_07_12 104 49.55
33537    Czemu nie! CZEMU 81 56.22
41968    Czekolada FR_17_06 56 26.39
24050    Czas na anagramy AL_23_02 155 37.89
28696    Czas brutto, czas netto FR_06_10 80 48.35
14397    Czarodziejskie lusterko AL_05_01 866 25.77
15485    Cyrklem i linijką AL_11_06 88 29.20
37416    Cyfry parzyste i nieparzyste DDZ2 79 21.89
7986    Cyfry MWP3_1B1 186 10.75
42303    Cyfry FR_19_05 57 49.62
42308    Ciekawy wzorzec FR_19_10 35 37.80
33678    Ciekawy czworokąt FR_08_16 146 40.00
15154    Cięcia AL_07_05 155 32.41
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 3206 39.81
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 241 37.53
26538    Budka suflera MWP8_1B 597 32.41
12762    Bubu BUBU 215 30.41
21021    BMI FR_02_06 1731 47.18
8354    Birthday cake BICAKE 853 31.89
28686    Biegiem przez życie FR_06_01 288 48.03
15152    Bieg AL_07_03 135 30.22
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 904 23.32
11831    Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 BAJTIOS1 232 28.60
17208    Bajtek w przedszkolu AL_12_05 175 32.13
28691    Bajtek i trójkąt FR_06_06 102 22.23
41965    Autorzy FR_17_03 73 38.60
37486    Auta WWO_01_03 67 32.89
37917    Arytmetyka w systemie binarnym WWO_01_24 90 29.97
28808    Anagramy AL_30_01 477 51.90
22151    Alfabet Morse'a AL_20_01 1138 39.54
25833    Alfabet AL_26_06 65 52.67
40495    ALAN TURING DDZ_02_02 146 30.78
7300    Abakus ABAKUS 276 19.18
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.