lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
40330    Podróże w czasie DDZ_02_01 42 41.38
37500    Dzień czy noc WWO_01_13 140 41.35
39817    Liczba monet FR_12_18 136 41.13
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12222 41.00
18399    Taksówka na Manhattanie - reaktywacja AL_14_02 178 40.87
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3289 40.75
35256    Kwadratowy świat FR_10_01 113 40.51
39804    Prostokąt i kwadraty FR_12_05 115 40.46
19885    Enigma w wersji light po raz kolejny AL_16_02 301 40.43
24707    Soczystość FR_04_16 103 40.42
15082    Dwa Króle DKR 226 40.35
35484    Wróżbita RNR_01_01 106 40.15
33678    Ciekawy czworokąt FR_08_16 145 39.96
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 3195 39.88
27170    Suma dwóch liczb SMWP_109 161 39.82
19757    Liczba k-cyfrowych liczb FR_01_M1 298 39.80
22151    Alfabet Morse'a AL_20_01 1137 39.52
41972    Naiwny szyfr FR_17_10 69 39.51
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 180 39.42
619    Reprezentacja liczb typu float PP0504D 3113 39.34
11206    Płyta główna MWP4_3C 505 39.29
23168    Pole trapezu FR_03_15 350 39.28
37502    Harmonijka WWO_01_15 73 39.10
21032    Najdłuższy podciąg różnowartościowy FR_02_17 141 39.08
17204    Winda AL_12_01 523 39.01
27175    Sinusoidalne Szyfratory SMWP_114 127 38.99
10564    Pobieranie POB 164 38.76
25036    Koty AL_24_02 132 38.55
27163    Pierwiastek SMWP_103 555 38.49
21031    Odpytywanie FR_02_16 168 38.43
41965    Autorzy FR_17_03 66 38.21
34489    Kolumny mrówek FR_09_12 81 38.14
17206    Gra w mnozenie AL_12_03 276 38.01
19758    Podział odcinka FR_01_M2 140 37.94
24050    Czas na anagramy AL_23_02 155 37.89
26542    XV2 MWP8_1F 163 37.84
1261    Pesel JPESEL 12267 37.82
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 241 37.48
37916    Kwadraty na płaszczyźnie WWO_01_23 64 37.39
23159    Stronicowanie FR_03_06 75 37.36
18358    Literki AL_14_01 506 37.23
506    Flamaster FLAMASTE 12655 37.01
33596    Drzewo binarne II FR_08_07 98 36.98
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1283 36.75
25034    Symetria AL_24_01 105 36.73
14788    Poprawka AL_06_10 156 36.73
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 204 36.72
21896    Franek doodler AL_19_03 111 36.44
5954    Permutacje MWP2_3C 396 36.36
25598    Sztuka dla sztuki AL_25_04 76 36.19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.