lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 204 36.52
33596    Drzewo binarne II FR_08_07 99 36.72
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1284 36.78
25034    Symetria AL_24_01 106 36.82
14788    Poprawka AL_06_10 157 36.84
506    Flamaster FLAMASTE 12696 37.02
18358    Literki AL_14_01 506 37.21
42308    Ciekawy wzorzec FR_19_10 30 37.38
37916    Kwadraty na płaszczyźnie WWO_01_23 64 37.39
22152    Ciąg arytmetyczny AL_20_02 241 37.48
23159    Stronicowanie FR_03_06 76 37.53
1261    Pesel JPESEL 12293 37.79
17206    Gra w mnozenie AL_12_03 276 37.87
24050    Czas na anagramy AL_23_02 155 37.89
19758    Podział odcinka FR_01_M2 140 37.94
26542    XV2 MWP8_1F 165 38.12
34489    Kolumny mrówek FR_09_12 82 38.21
27175    Sinusoidalne Szyfratory SMWP_114 128 38.42
21031    Odpytywanie FR_02_16 168 38.43
27163    Pierwiastek SMWP_103 557 38.45
23168    Pole trapezu FR_03_15 351 38.51
25036    Koty AL_24_02 133 38.53
40496    Pomiędzy 0 i 1 DDZ_02_03 182 38.59
10564    Pobieranie POB 164 38.76
41965    Autorzy FR_17_03 69 38.80
17204    Winda AL_12_01 523 39.01
21032    Najdłuższy podciąg różnowartościowy FR_02_17 141 39.08
37502    Harmonijka WWO_01_15 73 39.10
619    Reprezentacja liczb typu float PP0504D 3125 39.30
11206    Płyta główna MWP4_3C 509 39.33
22151    Alfabet Morse'a AL_20_01 1138 39.54
41972    Naiwny szyfr FR_17_10 70 39.58
19757    Liczba k-cyfrowych liczb FR_01_M1 298 39.77
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 3201 39.85
27170    Suma dwóch liczb SMWP_109 162 39.85
35484    Wróżbita RNR_01_01 106 39.95
33678    Ciekawy czworokąt FR_08_16 146 40.09
19885    Enigma w wersji light po raz kolejny AL_16_02 301 40.28
15082    Dwa Króle DKR 226 40.35
24707    Soczystość FR_04_16 103 40.42
35256    Kwadratowy świat FR_10_01 113 40.51
39804    Prostokąt i kwadraty FR_12_05 116 40.62
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3294 40.75
18399    Taksówka na Manhattanie - reaktywacja AL_14_02 179 40.86
609    Pole pewnego koła ETI06F1 12249 41.01
39817    Liczba monet FR_12_18 137 41.28
24049    Dekret AL_23_01 82 41.38
10013    Listonosz Franek LISTFRAN 353 41.46
37500    Dzień czy noc WWO_01_13 141 41.50
27164    Wyścig SMWP_104 218 41.54
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.