lista zadań petle problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
29140    Przez dwa lub przez trzy DWAITRZY 104 9.67
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 39 11.22
13619    Podróż PCZ2013 11 12.26
37416    Cyfry parzyste i nieparzyste DDZ2 12 16.00
12989    Prezent AL_03_08 219 29.84
12977    Pola trójkątów BTBT 124 30.79
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 235 30.90
12769    Potęgi liczby 2 POTDWA 217 33.86
9839    Kartkówka KART 29 34.15
496    Dwie cyfry silni FCTRL3 167 34.43
1909    Sumy wielokrotne KC008 255 35.17
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 38 37.40
21742    Rosnący ciąg CMON 203 37.64
37180    Do pary DOPARYYRAPOD 34 39.05
12859    Suma cyfr liczby naturalnej SUMCYFR 440 41.50
13138    Przekątna prostokąta PRZEKPRO 418 42.87
1035    Test 3 PP0601A2 357 43.35
1299    Stefan FZI_STEF 221 43.57
21985    Liczby z przedziału ZPRZED 322 44.33
25759    Na przemian NPRZEM 263 44.83
1211    Niekolejne NIEKOLEJ 50 45.69
968    Suma SUMA 667 47.43
12018    Bimber Gold BG 80 47.57
21984    Co druga CODRUGA 354 47.98
35328    Tysiąc razy C++ TYSCPLUSPLUS 552 50.04
29137    Zlicz nieparzyste NIEPAGANI 491 50.09
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 95 50.99
12906    Niewszystkie liczby z przedziału CIEKLICZ 406 51.45
21743    Liczby niepodzielne przez trzy PRZEZTRZ 396 52.75
21590    Mniejsze niż MNIEJNI 430 53.05
13703    Cyfry różniące się o 2 ITER4 417 53.68
5517    Punkty w okręgu PICIRC 106 55.77
12900    Pół choinki do góry nogami CHOINKA2 373 56.64
12901    Ile liczb w ciągu ILWC 684 57.08
13742    Pierwsza równa ostatniej ITER9 469 57.19
13698    Z wejścia na wyjście ITER1 437 57.28
12727    Odwrotność przedziału ODWROC 850 57.77
35460    Iteruj C++ NAPRZEMIANCPP 317 58.20
1844    Zliczanie wystąpień KC004 296 58.41
12766    Na duże LITERRY 466 59.38
12690    Liczby nieparzyste LNIEPA 558 59.73
13179    Litera L L11 803 61.00
29138    Dziwny wzór WZORZZNAK 314 61.99
12883    Połowa choinki CHOINKA 473 62.07
12839    Wartość największa NMAXW 646 62.30
13699    Powtorka liczby ITER2 475 65.05
35461    Wypisz parzyste WYPISZPARZYSTE 223 65.76
13180    Odwrócona litera L L12 694 65.96
13704    Gwiazdkowy prostokąt ITER5 661 66.64
40986    Alfabety III ABCS2024 30 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.